Ciudad |
Media anual de precipitaciones
|
Media anual de nieve
| AVG # días de precipitaciones |
AVG # días de tormenta
| AVG # días de granizo | AVG # relojes graves tormentas eléctricas por año | AVG # relojes de tornados al año | Número de tornados reportados en el condado, 1960-2010 |
Olimpia | 50,79 | 16,7 | 162 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Quillayute | 101,72 | 13,1 | 209 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seattle | 38,25 | 11,4 | 154 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Spokane | 16,67 | 48,0 | 154 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Walla Walla | 20,88 | 17,3 | 107 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Yakima | 8,26 | 24,4 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
|
miércoles, 25 de julio de 2012
Promedio de precipitación Estado de Washigton USA
Estado de Washington
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario